Pekan Olahraga Pelajar Nasional (disingkat Popnas) merupakan ajang multi-olahraga pelajar yang tertinggi dan bergensi tingkat nasional di Indonesia. Popnas diselenggarakan oleh Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (Bapopsi).
Popnas dilaksanakan pertama kali sejak tahun 1989 di DKI Jakarta, dan kemudian secara rutin dilaksanakan setiap dua tahun sekali pada tahun ganjil (kecuali tahun 1993) dengan diikuti oleh ribuan atlet pelajar seluruh provinsi di Indonesia yang berkompetisi dalam berbagai pertandingan olahraga.
Popnas diharapkan dapat menjadi momentum dalam memacu gairah pelajar Indonesia agar berprestasi di bidang olahraga dan dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia kelak di ajang ASEAN School Games (ASG). Oleh karena itu, pembinaan olahraga di tingkat pelajar mempunyai peranan penting dan strategis sebagai upaya untuk menjaring calon-calon atlet berbakat yang memiliki potensi dikembangkan menjadi atlet yang berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.

Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVI Tahun 2023 diselenggarakan di Sumatera Selatan dari tanggal 26 Agustus s.d. 4 September 2023 dengan mengusung tagar #berprestasi untuk negeri. POPNAS XVI seyogyanya diselenggarakan tahun 2021, namun ditunda ke tahun 2023 sehubungan adanya kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pembukaan ajang POPNAS XVI Sumatera Selatan dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Ariotedjo didampingi Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru. Ir. S.A. Supriono selaku Ketua Panitia POPNAS XVI mengatakan POPNAS XVI menggelar 22 Cabor, diikuti 34 Provinsi, 5266 orang atlit, pelatih 1152 orang, CDM dan Official 560 orang, sehingga total atlit, pelatih, official dari 34 Provinsi berjumlah 6998 orang.

Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) merupakan titik kulminasi pembinaan olahraga pelajar di Indonesia. Selaku tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2023 ini, Provinsi Sumatera Selatan menjawab kepercayaan ini secara baik, semarak dan lancar, dengan panca sukses yaitu “Sukses Penyelenggaraan, Sukses Prestasi, Sukses Perekonomian Rakyat, Sukses Promosi Pariwisata dan Sukses Administrasi”.
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVI Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Selatan sebagai media evaluasi hasil pembinaan prestasi olahraga pelajar secara nasional dan menghasilkan calon-calon atlet nasional yang dapat berprestasi mengharumkan nama bangsa di event olahraga tingkat internasional.
Tujuan dari pelaksanaan POPNAS XVI Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:
- Memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- Saling tukar pengalaman dan mengenal budaya nasional.
- Mendorong upaya peningkatan pembinaan prestasi olahraga pelajar.
- Sebagai ajang seleksi dalam rangka pembentukan tim pelajar mengikuti eventolahraga pelajar dan junior di tingkat internasional.
- Mempersiapkan calon atlet terbaik menjadi atlet andalan Indonesia.
Makna Logo POPNAS XVI 2023

Maskot POPNAS XVI 2023

Piktogram POPNAS XVI 2023


Venue Pertandingan
| No | Nama Vanue | Alamat | Keterangan |
| 1 | BMX Jakabaring | 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267 | Venue Balap Sepeda |
| 2 | Danau Jakabaring Rowing & Canoeing Regatta Course | XQPV+Q34, Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267 | Venue Pertandingan Dayung |
| 3 | Gor Dempo JSC | XQHR+4G9, 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267 | Venue Pertandingan Bulutangkis |
| 4 | Gor Duta Jaya | 2P5P+3VM, Kemang Manis, Kec. Ilir Bar. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan | Venue Pertandingan Basket |
| 5 | GS Graha Unsri | Universitas Sriwijaya, Bukit Lama, Kota Palembang, Sumatera Selatan | Venue Pertandingan Judo |
| 6 | Lapangan Jasdam II SWJ | 3PH7+F8F, Jl. Letjen Harun Sohar, Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961 | Venue Pertandingan Sepakbola |
| 7 | Road Race Jakabaring | Sirkuit Jakabaring, Sentosa, Kec. Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan | Venue Pertandingan Balap Sepeda |
| 8 | Stadion Bumi Sriwijaya | 2PCV+XG4, Jl. Angkatan 45, Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137 | Venue Pertandingan Sepakbola |
| 9 | Venue Canton Park | Jl. Sirna Raga No.110, 8 Ilir, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961 | Venue Pertandingan Basket |
| 10 | Venue MTB Batalyon Gandus | 2M67+H3R, Jl. Sofian Kenawas, Gandus, Kec. Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30149 | Venue Pertandingan Balap Sepeda |
| 11 | Warehouse Jakabaring Sport City (JSC) | Jakabaring Sport City (JSC) (Bersebelahan dengan Wisma Atlet) | Venue Angkat Besi |
| 12 | Jakabaring Sport City | 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I | Venue Atletik |
| 13 | Sekolah Harapan Palembang | Jl. POM IX Kampus, Ilir Barat I Palembang, 30137 | Venue Bola Voli |
| 14 | Asrama Haji | Jl. Letjen Harun Sohar, Kebun Bunga, Kec. Sukarami, KM 10 | Venue Karate |
| 15 | GOR Jasdam II Sriwijaya | 3PH7+F8F, Jl. Letjen Harun Sohar, Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang | Venue Kempo |
| 16 | Jakabaring Sport City | 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 | Venue Menembak |
| 17 | Jakabaring Sport City | 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I | Venue Panahan |
| 18 | Jakabaring Sport City | 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I | Venue Panjat Tebing |
| 19 | Dekranasda | Jalan Dekranasda | Venue Pencak Silat |
| 20 | Jakabaring Sport City | 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I | Venue Renang |
| 21 | Jakabaring Sport City | 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I | Venue Senam |
| 22 | Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya (SONS) Palembang | Jl. Pipa Raya No.2, Sungai Kedukan, Kec. Rambutan, Kab. Banyuasin | Venue Sepak Takraw |
| 23 | UIN Raden Fatah | Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.KM. 3, RW.5, Pahlawan | Venue Taekwondo |
| 24 | Jakabaring Sport City | 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I | Venue Tenis |
| 25 | SMKN 2 Palembang | Jl. Demang Lebar Daun, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang | Venue Tinju |
| 26 | Dining Hall JSC | 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I | Venue Wushu |
Cabang Olahraga

Cabang Olahraga dan Jumlah Kategori/Nomor/Kelas/Event yang dipertandingkan/diperlombakan pada POPNAS XVI Sumatera Selatan Tahun 2023

Perolehan Medali
| No | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | DKI Jakarta | 84 | 49 | 47 | 180 |
| 2 | Jawa Barat | 50 | 37 | 53 | 140 |
| 3 | Jawa Timur | 49 | 45 | 49 | 143 |
| 4 | Jawa Tengah | 39 | 35 | 36 | 110 |
| 5 | DI Yogyakarta | 19 | 17 | 23 | 59 |
| 6 | Sumatera Selatan | 10 | 16 | 24 | 50 |
| 7 | Kalimantan Timur | 10 | 9 | 23 | 42 |
| 8 | Kalimantan Barat | 9 | 4 | 9 | 22 |
| 9 | Banten | 8 | 12 | 18 | 38 |
| 10 | Sumatera Utara | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 11 | Nusa Tenggara Timur | 8 | 4 | 8 | 20 |
| 12 | Sumatera Barat | 8 | 1 | 24 | 33 |
| 13 | Bali | 7 | 14 | 25 | 46 |
| 14 | Riau | 7 | 10 | 12 | 29 |
| 15 | Jambi | 3 | 13 | 9 | 25 |
| 16 | Kalimantan Selatan | 3 | 11 | 15 | 29 |
| 17 | Sulawesi Selatan | 2 | 10 | 7 | 19 |
| 18 | Lampung | 2 | 8 | 19 | 29 |
| 19 | Nusa Tenggara Barat | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 20 | Kalimantan Tengah | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 21 | Bengkulu | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 22 | Aceh | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 23 | Sulawesi Barat | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | Kalimantan Utara | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Sulawesi Utara | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 26 | Kepulauan Riau | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 27 | Maluku Utara | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | Papua | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | Sulawesi Tengah | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 30 | Gorontalo | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 31 | Sulawesi Tenggara | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 32 | Bangka Belitung | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 33 | Maluku | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Papua Barat | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wallahu a’lam
kembali ke atas | indeks pilihan | download



















Tinggalkan Balasan